濉溪县中医医院2022年第三季度住院患者单病种平均费用
作者: 日期:2022-10-19 09:37:22 浏览量:
| 附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用 | ||||
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 脑梗死(急性期)(诊断组) | 6008.1 | 5334.9 | |
| 2 | 腰椎间盘突出症(诊断组) | 5205.21 | 5041.38 | |
| 3 | 冠心病(诊断组) | 6714.4 | 6254.21 | |
| 4 | 慢性阻塞性肺疾病(诊断组) | 6508.82 | 6549.77 | |
| 5 | 心力衰竭 | 6508.82 | 5477.23 | |
| 6 | 肺炎(诊断组) | 4123.39 | 3600.6 | |
| 7 | I型/Ⅱ型糖尿病(诊断组) | 4571.18 | 6017.06 | |
| 8 | 阑尾炎(诊断组) | 6196.67 | 7289.6 | |
| 9 | 支气管炎 | 3697.78 | 4161.03 | |
| 10 | 关节炎 | 4524.85 | 4263.77 | |
| 11 | 痔(诊断组) | 6905.08 | 6484.92 | |
| 12 | 颈椎病(诊断组) | 4877.15 | 4722.97 | |
| 13 | 腹股沟疝 | 6677.67 | 6497.05 | |
| 14 | 原发性高血压(诊断组) | 4145.13 | 3938.2 | |
| 15 | 肛周脓肿 | 7918.43 | 6694.01 | |
| 16 | 白内障(诊断组) | 6483.45 | 6369.08 | |
| 17 | 面神经炎 | 5772.63 | 6315.61 | |
| 18 | 静脉曲张 | 8006.26 | 6506.26 | |
| 19 | 胆囊结石 | 8646.27 | 8190.88 | |
| 20 | 肺癌 | 16883.59 | 6211 | |
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 腰椎间盘突出症(诊断组) | 5205.21 | 5041.38 | |
| 2 | 关节炎 | 4524.85 | 4263.77 | |
| 3 | 颈椎病 | 4877.15 | 4722.97 | |
| 4 | 面神经炎 | 5772.63 | 6315.61 | |
| 5 | 脑梗死(诊断组) | 6008.1 | 5442.9 | |
